Utilize as teclas de atalho "Ctrl+F" para a pesquisa ficar mais fácil e digite o nome do seu navio para obter o resultado do reparo fixo no novo pacote.
| NAVIO | MANUTENÇÃO 0.5.11 | Máx. REPARAÇÃO 0.5.11 | MANUT. + Máx. REPARAÇÃO 0.5.11 | MANUTENÇÃO 0.5.12 |
| Albany | 0 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Amagi | 20000 | 92000 | 112000 | 75000 |
| Anshan | 2800 | 26000 | 28800 | 21850 |
| Aoba | 2900 | 27000 | 29900 | 23000 |
| Arizona | 3000 | 36000 | 39000 | 21850 |
| Arkansas Beta | 0 | 7000 | 7000 | 5000 |
| Ashigara | 8000 | 50000 | 58000 | 42000 |
| Atago | 10500 | 59500 | 70000 | 52500 |
| Atlanta | 6500 | 39000 | 45500 | 35700 |
| Avrora | 0 | 4000 | 4000 | 3000 |
| Baltimore | 21000 | 130000 | 151000 | 120000 |
| Bayern | 3200 | 38000 | 41200 | 23000 |
| Benson | 13000 | 85000 | 98000 | 75000 |
| Bismarck | 20000 | 92000 | 112000 | 75000 |
| Blue Dragon | 8000 | 50000 | 58000 | 42000 |
| Blyskawica | 2900 | 27000 | 29900 | 21850 |
| Bogatyr | 0 | 4000 | 4000 | 3000 |
| Bogue | 5500 | 13000 | 18500 | 11500 |
| Budyonniy | 4000 | 30000 | 34000 | 23000 |
| Campbeltown | 0 | 3500 | 3500 | 3000 |
| Chapaev | 16500 | 85500 | 102000 | 75000 |
| Chester | 0 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Chikuma | 0 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Clemson | 0 | 6500 | 6500 | 5000 |
| Cleveland | 4000 | 30000 | 34000 | 23000 |
| Colorado | 8500 | 55000 | 63500 | 42000 |
| Derzky | 0 | 3600 | 3600 | 3000 |
| Des Moines | 35000 | 220000 | 255000 | 180000 |
| Diana | 0 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Diana Lima | 0 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Dmitri Donskoy | 21000 | 140000 | 161000 | 120000 |
| Drezden | 0 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Dunkerque | 3000 | 36000 | 39000 | 21850 |
| Emden | 0 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Essex | 70000 | 165000 | 235000 | 120000 |
| Farragut | 2900 | 27000 | 29900 | 23000 |
| Fletcher | 21000 | 130000 | 151000 | 120000 |
| Flint | 6500 | 39000 | 45500 | 35700 |
| Friedrich der Grosse | 25000 | 140000 | 165000 | 120000 |
| Fubuki | 13000 | 78000 | 91000 | 75000 |
| Fujin | 1300 | 13000 | 14300 | 11500 |
| Furutaka | 1300 | 13000 | 14300 | 11500 |
| Fuso | 3200 | 38000 | 41200 | 23000 |
| Gearing | 30000 | 190000 | 220000 | 180000 |
| Gneisenau | 8500 | 55000 | 63500 | 42000 |
| Gnevny | 1300 | 13000 | 14300 | 11500 |
| Gremyaschiy | 1300 | 13000 | 14300 | 11500 |
| Grossdeutschland | 46000 | 225000 | 271000 | 180000 |
| Haguro | 8000 | 50000 | 58000 | 42000 |
| Hakuryu | 100000 | 260000 | 360000 | 180000 |
| Haruna | 1500 | 16000 | 17500 | 11500 |
| Hatsuharu | 8000 | 43000 | 51000 | 42000 |
| Hiei | 1500 | 16000 | 17500 | 11500 |
| Hindenburg | 35000 | 220000 | 255000 | 180000 |
| Hipper | 15000 | 85000 | 100000 | 75000 |
| Hiryu | 23000 | 53000 | 76000 | 42000 |
| Hosho | 500 | 7000 | 7500 | 5000 |
| Ibuki | 21000 | 140000 | 161000 | 120000 |
| Independence | 13000 | 30000 | 43000 | 23000 |
| Indianapolis | 6500 | 39000 | 45500 | 35700 |
| Iowa | 25000 | 140000 | 165000 | 120000 |
| Ishizuchi | 0 | 7000 | 7000 | 5000 |
| Isokaze | 0 | 6500 | 6500 | 5000 |
| Iwaki Alpha | 0 | 6500 | 6500 | 5000 |
| Izumo | 25000 | 140000 | 165000 | 120000 |
| Izyaslav | 0 | 6500 | 6500 | 5000 |
| Kagero | 21000 | 130000 | 151000 | 120000 |
| Kaiser | 0 | 7000 | 7000 | 5000 |
| Kamikaze | 1300 | 13000 | 14300 | 11500 |
| Kamikaze R | 1300 | 13000 | 14300 | 11500 |
| Karlsruhe | 0 | 6500 | 6500 | 5000 |
| Katori | 0 | 3500 | 3500 | 3000 |
| Kawachi | 0 | 4500 | 4500 | 3000 |
| Khabarovs | 32000 | 200000 | 232000 | 180000 |
| Kiev | 8000 | 46000 | 54000 | 42000 |
| Kirishima | 1500 | 16000 | 17500 | 11500 |
| Kirov | 1300 | 13000 | 14300 | 11500 |
| Koenig | 1500 | 16000 | 17500 | 11500 |
| Koenig Albert | 0 | 4500 | 4500 | 3000 |
| Kolberg | 0 | 4000 | 4000 | 3000 |
| Kongo | 1500 | 16000 | 17500 | 11500 |
| Kongou | 1500 | 16000 | 17500 | 11500 |
| Konigsberg | 1300 | 13000 | 14300 | 11500 |
| Krasniy Krym | 1300 | 13000 | 14300 | 11500 |
| Kuma | 0 | 6500 | 6500 | 5000 |
| Kutuzov | 10500 | 59500 | 70000 | 52500 |
| Langley | 500 | 7000 | 7500 | 5000 |
| Lexington | 40000 | 100000 | 140000 | 75000 |
| Lo Yang | 10000 | 59000 | 69000 | 52500 |
| Mahan | 8000 | 45000 | 53000 | 42000 |
| Marblehead | 1300 | 13000 | 14300 | 11500 |
| Marblehead Lima | 1300 | 13000 | 14300 | 11500 |
| Midway | 100000 | 260000 | 360000 | 180000 |
| Mikasa | 0 | 3300 | 3300 | 2000 |
| Minekadze | 1300 | 13000 | 14300 | 11500 |
| Mogami | 16500 | 85500 | 102000 | 75000 |
| Molotov | 3800 | 28500 | 32300 | 21850 |
| Montana | 46000 | 225000 | 271000 | 180000 |
| Moskva | 35000 | 220000 | 255000 | 180000 |
| Murmansk | 1300 | 13000 | 14300 | 11500 |
| Mutsuki | 2900 | 27000 | 29900 | 23000 |
| Myogi | 0 | 7000 | 7000 | 5000 |
| Myoko | 8000 | 50000 | 58000 | 42000 |
| Myoko ARP | 8000 | 50000 | 58000 | 42000 |
| Nachi | 8000 | 50000 | 58000 | 42000 |
| Nagato | 8500 | 55000 | 63500 | 42000 |
| Nassau | 0 | 4500 | 4500 | 3000 |
| New Mexico | 3200 | 38000 | 41200 | 23000 |
| New Orlean | 15000 | 85000 | 100000 | 75000 |
| New York | 1500 | 16000 | 17500 | 11500 |
| Nicholas | 1300 | 13000 | 14300 | 11500 |
| Nikolai I | 0 | 7000 | 7000 | 5000 |
| North Carolina | 20000 | 92000 | 112000 | 75000 |
| Novik | 0 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Nurnberg | 3200 | 28000 | 31200 | 23000 |
| Ognevoy | 3000 | 28000 | 31000 | 23000 |
| Omaha | 1300 | 13000 | 14300 | 11500 |
| Pensacola | 8000 | 45000 | 53000 | 42000 |
| Phoenix | 0 | 6500 | 6500 | 5000 |
| Prinz Eugen | 10500 | 59500 | 70000 | 52500 |
| Ranger | 23000 | 53000 | 76000 | 42000 |
| Roon | 21000 | 140000 | 161000 | 120000 |
| Ryujo | 13000 | 30000 | 43000 | 23000 |
| Saipan | 20500 | 44000 | 64500 | 35700 |
| Sampson | 0 | 2500 | 2500 | 2000 |
| Scharnhorst | 7000 | 47000 | 54000 | 35700 |
| Schors | 8000 | 50000 | 58000 | 42000 |
| Shimakaze | 30000 | 190000 | 220000 | 180000 |
| Shokaku | 40000 | 100000 | 140000 | 75000 |
| Sims | 6500 | 39000 | 45500 | 35700 |
| Smith | 0 | 2500 | 2500 | 2000 |
| South Carolina | 0 | 4500 | 4500 | 3000 |
| St. Louis | 0 | 4000 | 4000 | 3000 |
| Stotozevoi | 0 | 2750 | 2750 | 2000 |
| Svetlana | 0 | 6500 | 6500 | 5000 |
| Tachibana | 0 | 2500 | 2500 | 2000 |
| Tachibana Lima | 0 | 2500 | 2500 | 2000 |
| Taiho | 70000 | 165000 | 235000 | 120000 |
| Tashkent | 13000 | 80000 | 93000 | 75000 |
| Tenryu | 0 | 3500 | 3500 | 3000 |
| Texas | 1500 | 16000 | 17500 | 11500 |
| Tirpiz | 14000 | 64500 | 78500 | 52500 |
| Udaloi | 21000 | 130000 | 151000 | 120000 |
| Umikaze | 0 | 2500 | 2500 | 2000 |
| Wakatake | 0 | 3500 | 3500 | 3000 |
| Warspite | 3000 | 36000 | 39000 | 21850 |
| Wickes | 0 | 3500 | 3500 | 3000 |
| Wyoming | 0 | 7000 | 7000 | 5000 |
| Yamato | 46000 | 225000 | 271000 | 180000 |
| Yellow Dragon | 8000 | 50000 | 58000 | 42000 |
| Yorck | 8000 | 50000 | 58000 | 42000 |
| Yubari | 0 | 6500 | 6500 | 5000 |
| Zao | 35000 | 220000 | 255000 | 180000 |
| Zuiho | 5500 | 13000 | 18500 | 11500 |

0 comentários:
Postar um comentário